体格 身長 166cm 体重 63kg BMI 22.9 |
経歴 | 試合 | 勝ち | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
春日SSS | ||||
大分トリニータU | ||||
15 | ||||
大津高 | ||||
筑波大 | ||||
2018 | ギラヴァンツ北九州 | 83 | 35 | 42.2% |
合計 | 83 | 35 | 42.2% |
カテゴリ | 分類 | 試合 | 計 | 初試合 | 直近試合 |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 合計 | 77 | 5444 | 18/03/17 J3 北九州1-2琉球 | 20/11/28 J2 北九州1-1岡山 |
スタメン | 59 | 5121 | 18/03/17 J3 北九州1-2琉球 | 20/09/27 J2 東京V1-0北九州 | |
ベンチ | 24 | 1837 | 18/05/06 J3 C大231-1北九州 | 20/12/13 J2 北九州2-0磐田 | |
ゴール | 1 | 1 | 20/09/13 J2 北九州2-1新潟 | 20/09/13 J2 北九州2-1新潟 | |
途中出場 | 18 | 323 | 18/05/06 J3 C大231-1北九州 | 20/11/28 J2 北九州1-1岡山 | |
途中退場 | 12 | 891 | 18/06/16 J3 北九州2-3YS横浜 | 20/09/27 J2 東京V1-0北九州 | |
カード | 5 | 5 | 18/08/18 J3 北九州0-0鹿児島 | 20/08/29 J2 北九州3-2千葉 | |
イエロー | 5 | 5 | 18/08/18 J3 北九州0-0鹿児島 | 20/08/29 J2 北九州3-2千葉 | |
連続Fair | 24 | 2075 | 18/11/11 J3 北九州0-2秋田 | 19/10/27 J3 北九州3-1YS横浜 | |
J2 | 合計 | 27 | 1114 | 20/02/23 J2 北九州0-1福岡 | 20/11/28 J2 北九州1-1岡山 |
スタメン | 10 | 820 | 20/02/23 J2 北九州0-1福岡 | 20/09/27 J2 東京V1-0北九州 | |
ベンチ | 22 | 1686 | 20/06/27 J2 長崎2-1北九州 | 20/12/13 J2 北九州2-0磐田 | |
ゴール | 1 | 1 | 20/09/13 J2 北九州2-1新潟 | 20/09/13 J2 北九州2-1新潟 | |
途中出場 | 17 | 294 | 20/06/27 J2 長崎2-1北九州 | 20/11/28 J2 北九州1-1岡山 | |
途中退場 | 5 | 370 | 20/08/02 J2 松本1-2北九州 | 20/09/27 J2 東京V1-0北九州 | |
カード | 1 | 1 | 20/08/29 J2 北九州3-2千葉 | 20/08/29 J2 北九州3-2千葉 | |
イエロー | 1 | 1 | 20/08/29 J2 北九州3-2千葉 | 20/08/29 J2 北九州3-2千葉 | |
連続Fair | 14 | 676 | 20/02/23 J2 北九州0-1福岡 | 20/08/23 J2 北九州2-1東京V | |
J3 | 合計 | 50 | 4330 | 18/03/17 J3 北九州1-2琉球 | 19/12/08 J3 藤枝1-0北九州 |
スタメン | 49 | 4301 | 18/03/17 J3 北九州1-2琉球 | 19/12/08 J3 藤枝1-0北九州 | |
ベンチ | 2 | 151 | 18/05/06 J3 C大231-1北九州 | 18/12/02 J3 北九州0-0福島 | |
途中出場 | 1 | 29 | 18/05/06 J3 C大231-1北九州 | 18/05/06 J3 C大231-1北九州 | |
途中退場 | 7 | 521 | 18/06/16 J3 北九州2-3YS横浜 | 19/10/20 J3 沼津0-1北九州 | |
カード | 4 | 4 | 18/08/18 J3 北九州0-0鹿児島 | 19/11/03 J3 北九州2-0秋田 | |
イエロー | 4 | 4 | 18/08/18 J3 北九州0-0鹿児島 | 19/11/03 J3 北九州2-0秋田 | |
連続Fair | 24 | 2075 | 18/11/11 J3 北九州0-2秋田 | 19/10/27 J3 北九州3-1YS横浜 |
直前の誕生日のプレイヤー 1996年01月17日生まれ 山口 一真
直後の誕生日のプレイヤー 1996年02月01日生まれ フォゲッチ
済み | 21/01/18(月) | 25歳の誕生日 |