体格 身長 175cm 体重 72kg BMI 23.5 |
経歴 | 試合 | 勝ち | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
バディSC | ||||
チェドラテーゼ | ||||
三菱養和SC巣鴨 | ||||
三菱養和SCユース | ||||
法政大 | ||||
2019 | ギラヴァンツ北九州 | 64 | 32 | 50.0% |
合計 | 64 | 32 | 50.0% |
カテゴリ | 分類 | 試合 | 計 | 初試合 | 直近試合 |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 合計 | 61 | 3493 | 19/03/10 J3 北九州2-0F東23 | 20/12/20 J2 千葉2-1北九州 |
スタメン | 39 | 3112 | 19/03/10 J3 北九州2-0F東23 | 20/12/20 J2 千葉2-1北九州 | |
ベンチ | 25 | 1869 | 19/04/07 J3 富山1-1北九州 | 20/12/02 J2 徳島4-1北九州 | |
ゴール | 22 | 25 | 19/03/10 J3 北九州2-0F東23 | 20/12/16 J2 北九州2-0山形 | |
途中出場 | 22 | 381 | 19/04/07 J3 富山1-1北九州 | 20/12/02 J2 徳島4-1北九州 | |
途中退場 | 24 | 1762 | 19/03/10 J3 北九州2-0F東23 | 20/12/20 J2 千葉2-1北九州 | |
カード | 6 | 6 | 19/04/27 J3 秋田0-0北九州 | 20/11/11 J2 北九州3-1愛媛 | |
イエロー | 6 | 6 | 19/04/27 J3 秋田0-0北九州 | 20/11/11 J2 北九州3-1愛媛 | |
連続Fair | 31 | 1683 | 19/10/27 J3 北九州3-1YS横浜 | 20/11/04 J2 北九州1-2大宮 | |
J2 | 合計 | 35 | 2196 | 20/02/23 J2 北九州0-1福岡 | 20/12/20 J2 千葉2-1北九州 |
スタメン | 26 | 2026 | 20/07/29 J2 北九州2-0徳島 | 20/12/20 J2 千葉2-1北九州 | |
ベンチ | 9 | 640 | 20/02/23 J2 北九州0-1福岡 | 20/12/02 J2 徳島4-1北九州 | |
ゴール | 15 | 18 | 20/07/04 J2 北九州4-0琉球 | 20/12/16 J2 北九州2-0山形 | |
途中出場 | 9 | 170 | 20/02/23 J2 北九州0-1福岡 | 20/12/02 J2 徳島4-1北九州 | |
途中退場 | 20 | 1486 | 20/07/29 J2 北九州2-0徳島 | 20/12/20 J2 千葉2-1北九州 | |
カード | 2 | 2 | 20/11/08 J2 新潟1-0北九州 | 20/11/11 J2 北九州3-1愛媛 | |
イエロー | 2 | 2 | 20/11/08 J2 新潟1-0北九州 | 20/11/11 J2 北九州3-1愛媛 | |
連続Fair | 27 | 1622 | 20/02/23 J2 北九州0-1福岡 | 20/11/04 J2 北九州1-2大宮 | |
J3 | 合計 | 26 | 1297 | 19/03/10 J3 北九州2-0F東23 | 19/12/08 J3 藤枝1-0北九州 |
スタメン | 13 | 1086 | 19/03/10 J3 北九州2-0F東23 | 19/08/10 J3 北九州2-1G大23 | |
ベンチ | 16 | 1229 | 19/04/07 J3 富山1-1北九州 | 19/12/08 J3 藤枝1-0北九州 | |
ゴール | 7 | 7 | 19/03/10 J3 北九州2-0F東23 | 19/07/27 J3 北九州1-1富山 | |
途中出場 | 13 | 211 | 19/04/07 J3 富山1-1北九州 | 19/12/08 J3 藤枝1-0北九州 | |
途中退場 | 4 | 276 | 19/03/10 J3 北九州2-0F東23 | 19/08/10 J3 北九州2-1G大23 | |
カード | 4 | 4 | 19/04/27 J3 秋田0-0北九州 | 19/10/13 J3 北九州2-1岩手 | |
イエロー | 4 | 4 | 19/04/27 J3 秋田0-0北九州 | 19/10/13 J3 北九州2-1岩手 | |
連続Fair | 4 | 316 | 19/05/05 J3 北九州1-0群馬 | 19/06/09 J3 YS横浜0-2北九州 |
直前の誕生日のプレイヤー 1996年04月01日生まれ 宮 大樹
直後の誕生日のプレイヤー 1996年04月04日生まれ 林 誠道