体格 身長 170cm 体重 71kg BMI 24.6 |
経歴 | 試合 | 勝ち | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
摂津イレブンJCS | ||||
レオSC | ||||
立正大淞南高 | ||||
びわこ成蹊スポーツ大 | ||||
2020 | ブラウブリッツ秋田 | 104 | 45 | 43.3% |
合計 | 104 | 45 | 43.3% |
カテゴリ | 分類 | 試合 | 計 | 初試合 | 直近試合 |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 合計 | 94 | 2919 | 20/06/27 J3 岩手0-4秋田 | 05/21(日) J2 山形2-1秋田 |
スタメン | 20 | 1350 | 20/09/02 J3 秋田3-1沼津 | 05/17(水) J2 秋田0-1甲府 | |
ベンチ | 84 | 5980 | 20/06/27 J3 岩手0-4秋田 | 05/21(日) J2 山形2-1秋田 | |
ゴール | 7 | 8 | 20/06/27 J3 岩手0-4秋田 | 22/05/21 J2 秋田3-3東京V | |
途中出場 | 74 | 1569 | 20/06/27 J3 岩手0-4秋田 | 05/21(日) J2 山形2-1秋田 | |
途中退場 | 18 | 1093 | 20/09/02 J3 秋田3-1沼津 | 05/17(水) J2 秋田0-1甲府 | |
カード | 4 | 4 | 20/10/18 J3 秋田0-0藤枝 | 22/07/10 J2 甲府3-1秋田 | |
イエロー | 4 | 4 | 20/10/18 J3 秋田0-0藤枝 | 22/07/10 J2 甲府3-1秋田 | |
連続Fair | 39 | 1125 | 20/10/25 J3 沼津0-0秋田 | 22/04/10 J2 山形5-1秋田 | |
J2 | 合計 | 63 | 1890 | 21/03/14 J2 千葉0-2秋田 | 05/21(日) J2 山形2-1秋田 |
スタメン | 13 | 895 | 21/08/14 J2 大宮1-1秋田 | 05/17(水) J2 秋田0-1甲府 | |
ベンチ | 60 | 4394 | 21/03/14 J2 千葉0-2秋田 | 05/21(日) J2 山形2-1秋田 | |
ゴール | 3 | 4 | 21/05/19 J2 秋田1-1山口 | 22/05/21 J2 秋田3-3東京V | |
途中出場 | 50 | 995 | 21/03/14 J2 千葉0-2秋田 | 05/21(日) J2 山形2-1秋田 | |
途中退場 | 11 | 638 | 21/08/14 J2 大宮1-1秋田 | 05/17(水) J2 秋田0-1甲府 | |
カード | 3 | 3 | 22/04/17 J2 秋田0-1長崎 | 22/07/10 J2 甲府3-1秋田 | |
イエロー | 3 | 3 | 22/04/17 J2 秋田0-1長崎 | 22/07/10 J2 甲府3-1秋田 | |
連続Fair | 21 | 660 | 22/07/17 J2 秋田0-2山形 | 05/21(日) J2 山形2-1秋田 | |
J3 | 合計 | 31 | 1029 | 20/06/27 J3 岩手0-4秋田 | 20/12/20 J3 鹿児島3-0秋田 |
スタメン | 7 | 455 | 20/09/02 J3 秋田3-1沼津 | 20/12/13 J3 相模原1-1秋田 | |
ベンチ | 24 | 1586 | 20/06/27 J3 岩手0-4秋田 | 20/12/20 J3 鹿児島3-0秋田 | |
ゴール | 4 | 4 | 20/06/27 J3 岩手0-4秋田 | 20/10/11 J3 C大232-3秋田 | |
途中出場 | 24 | 574 | 20/06/27 J3 岩手0-4秋田 | 20/12/20 J3 鹿児島3-0秋田 | |
途中退場 | 7 | 455 | 20/09/02 J3 秋田3-1沼津 | 20/12/13 J3 相模原1-1秋田 | |
カード | 1 | 1 | 20/10/18 J3 秋田0-0藤枝 | 20/10/18 J3 秋田0-0藤枝 | |
イエロー | 1 | 1 | 20/10/18 J3 秋田0-0藤枝 | 20/10/18 J3 秋田0-0藤枝 | |
連続Fair | 11 | 524 | 20/10/25 J3 沼津0-0秋田 | 20/12/20 J3 鹿児島3-0秋田 |
同じ誕生日のプレイヤー 柳 貴博 中坂 勇哉
済み | 23/05/17(水) | J 20試合連続フェアプレイ |
済み | 23/05/17(水) | J2 20試合連続フェアプレイ |