体格 身長 171cm 体重 73kg BMI 25.0 |
経歴 | 試合 | 勝ち | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
青島北サッカースポーツ少年団 | ||||
藤枝東FC | ||||
清水エスパルスユース | ||||
順天堂大 | ||||
2020 | ギラヴァンツ北九州 | 76 | 25 | 32.9% |
2022 | V・ファーレン長崎 | 33 | 13 | 39.4% |
2023 | ギラヴァンツ北九州 | 3 | 1 | 33.3% |
合計 | 112 | 39 | 34.8% |
カテゴリ | 分類 | 試合 | 計 | 初試合 | 直近試合 |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 合計 | 105 | 8862 | 20/06/27 J2 長崎2-1北九州 | 03/19(日) J3 富山3-2北九州 |
スタメン | 99 | 8804 | 20/06/27 J2 長崎2-1北九州 | 03/19(日) J3 富山3-2北九州 | |
ベンチ | 13 | 1112 | 21/10/03 J2 北九州2-2群馬 | 22/09/21 J2 長崎1-1栃木 | |
ゴール | 1 | 1 | 22/08/14 JELITE 長崎2-1琉球 | 22/08/14 JELITE 長崎2-1琉球 | |
途中出場 | 6 | 58 | 21/10/03 J2 北九州2-2群馬 | 22/09/06 J2 金沢3-3長崎 | |
途中退場 | 7 | 524 | 20/11/11 J2 北九州3-1愛媛 | 22/08/06 J2 東京V1-0長崎 | |
連続Fair | 105 | 8862 | 20/06/27 J2 長崎2-1北九州 | 03/19(日) J3 富山3-2北九州 | |
J2 | 合計 | 100 | 8412 | 20/06/27 J2 長崎2-1北九州 | 22/09/06 J2 金沢3-3長崎 |
スタメン | 94 | 8354 | 20/06/27 J2 長崎2-1北九州 | 22/08/06 J2 東京V1-0長崎 | |
ベンチ | 13 | 1112 | 21/10/03 J2 北九州2-2群馬 | 22/09/21 J2 長崎1-1栃木 | |
途中出場 | 6 | 58 | 21/10/03 J2 北九州2-2群馬 | 22/09/06 J2 金沢3-3長崎 | |
途中退場 | 7 | 524 | 20/11/11 J2 北九州3-1愛媛 | 22/08/06 J2 東京V1-0長崎 | |
連続Fair | 100 | 8412 | 20/06/27 J2 長崎2-1北九州 | 22/09/06 J2 金沢3-3長崎 | |
J3 | 合計 | 3 | 270 | 03/05(日) J3 北九州1-1岐阜 | 03/19(日) J3 富山3-2北九州 |
スタメン | 3 | 270 | 03/05(日) J3 北九州1-1岐阜 | 03/19(日) J3 富山3-2北九州 | |
連続Fair | 3 | 270 | 03/05(日) J3 北九州1-1岐阜 | 03/19(日) J3 富山3-2北九州 | |
OTHER | 合計 | 2 | 180 | 22/08/14 JELITE 長崎2-1琉球 | 22/10/02 JELITE 長崎1-2鹿児島 |
スタメン | 2 | 180 | 22/08/14 JELITE 長崎2-1琉球 | 22/10/02 JELITE 長崎1-2鹿児島 | |
ゴール | 1 | 1 | 22/08/14 JELITE 長崎2-1琉球 | 22/08/14 JELITE 長崎2-1琉球 | |
連続Fair | 2 | 180 | 22/08/14 JELITE 長崎2-1琉球 | 22/10/02 JELITE 長崎1-2鹿児島 |
直前の誕生日のプレイヤー 1997年08月20日生まれ 忽那 喬司
直後の誕生日のプレイヤー 1997年08月29日生まれ 森 俊貴
済み | 23/03/05(日) | J3初出場 |