体格 身長 171cm 体重 64kg BMI 21.9 |
経歴 | 試合 | 勝ち | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
サンパウロFC/ブラジル | ||||
ポルティモネンセ/ポルトガル | ||||
サンパウロFC/ブラジル | ||||
ECサンベント/ブラジル | ||||
サンパウロFC/ブラジル | ||||
ジュベントゥージ/ブラジル | ||||
メタリスト ハリコフ/ウクライナ | ||||
アメリカ ミネイロ/ブラジル | ||||
2022 | 京都サンガF.C. | 18 | 4 | 22.2% |
合計 | 18 | 4 | 22.2% |
カテゴリ | 分類 | 試合 | 計 | 初試合 | 直近試合 |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 合計 | 15 | 429 | 22/09/14 J1 京都1-2横浜FM | 05/07(日) J1 横浜FM4-1京都 |
スタメン | 1 | 90 | 04/19(水) JCUP C大阪0-2京都 | 04/19(水) JCUP C大阪0-2京都 | |
ベンチ | 17 | 1191 | 22/09/03 J1 京都2-0神戸 | 05/07(日) J1 横浜FM4-1京都 | |
ゴール | 1 | 1 | 22/10/12 J1 川崎F3-1京都 | 22/10/12 J1 川崎F3-1京都 | |
途中出場 | 14 | 339 | 22/09/14 J1 京都1-2横浜FM | 05/07(日) J1 横浜FM4-1京都 | |
カード | 3 | 3 | 22/09/14 J1 京都1-2横浜FM | 04/19(水) JCUP C大阪0-2京都 | |
イエロー | 3 | 3 | 22/09/14 J1 京都1-2横浜FM | 04/19(水) JCUP C大阪0-2京都 | |
連続Fair | 6 | 180 | 22/09/18 J1 FC東京2-0京都 | 02/18(土) J1 京都0-2鹿島 | |
J1 | 合計 | 13 | 333 | 22/09/14 J1 京都1-2横浜FM | 05/07(日) J1 横浜FM4-1京都 |
ベンチ | 15 | 1017 | 22/09/03 J1 京都2-0神戸 | 05/07(日) J1 横浜FM4-1京都 | |
ゴール | 1 | 1 | 22/10/12 J1 川崎F3-1京都 | 22/10/12 J1 川崎F3-1京都 | |
途中出場 | 13 | 333 | 22/09/14 J1 京都1-2横浜FM | 05/07(日) J1 横浜FM4-1京都 | |
カード | 2 | 2 | 22/09/14 J1 京都1-2横浜FM | 02/25(土) J1 名古屋1-0京都 | |
イエロー | 2 | 2 | 22/09/14 J1 京都1-2横浜FM | 02/25(土) J1 名古屋1-0京都 | |
連続Fair | 6 | 180 | 22/09/18 J1 FC東京2-0京都 | 02/18(土) J1 京都0-2鹿島 | |
JCUP | 合計 | 2 | 96 | 04/05(水) JCUP 京都4-0C大阪 | 04/19(水) JCUP C大阪0-2京都 |
スタメン | 1 | 90 | 04/19(水) JCUP C大阪0-2京都 | 04/19(水) JCUP C大阪0-2京都 | |
ベンチ | 1 | 84 | 04/05(水) JCUP 京都4-0C大阪 | 04/05(水) JCUP 京都4-0C大阪 | |
途中出場 | 1 | 6 | 04/05(水) JCUP 京都4-0C大阪 | 04/05(水) JCUP 京都4-0C大阪 | |
カード | 1 | 1 | 04/19(水) JCUP C大阪0-2京都 | 04/19(水) JCUP C大阪0-2京都 | |
イエロー | 1 | 1 | 04/19(水) JCUP C大阪0-2京都 | 04/19(水) JCUP C大阪0-2京都 | |
連続Fair | 1 | 6 | 04/05(水) JCUP 京都4-0C大阪 | 04/05(水) JCUP 京都4-0C大阪 | |
OTHER | ベンチ | 1 | 90 | 22/11/13 J1ENTRYPO 京都1-1熊本 | 22/11/13 J1ENTRYPO 京都1-1熊本 |
直前の誕生日のプレイヤー 1998年06月25日生まれ 安田 祐生 丹羽 一陽 酒井 匠
直後の誕生日のプレイヤー 1998年06月27日生まれ 髙江 麗央 蓮川 壮大
予定 | 23/06/26(月) | 25歳の誕生日 |