体格 身長 182cm 体重 77kg BMI 23.2 |
経歴 | 試合 | 勝ち | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
FC WASEDA | ||||
FCトリプレッタ | ||||
桐光学園高 | ||||
川崎フロンターレ | ||||
2019 | FC岐阜 | 13 | 2 | 15.4% |
川崎フロンターレ | ||||
2020 | ガンバ大阪 | 1 | 1 | 100.0% |
川崎フロンターレ | ||||
2021 | 水戸ホーリーホック | 43 | 15 | 34.9% |
合計 | 57 | 18 | 31.6% |
カテゴリ | 分類 | 試合 | 計 | 初試合 | 直近試合 |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 合計 | 48 | 3277 | 19/04/07 J2 愛媛2-0岐阜 | 05/21(土) J2 水戸3-0岩手 |
スタメン | 35 | 3006 | 19/04/07 J2 愛媛2-0岐阜 | 05/21(土) J2 水戸3-0岩手 | |
ベンチ | 22 | 1709 | 19/05/26 J2 岐阜1-2町田 | 05/25(水) J2 水戸0-3新潟 | |
ゴール | 1 | 1 | 21/10/17 J2 山口2-2水戸 | 21/10/17 J2 山口2-2水戸 | |
途中出場 | 13 | 271 | 19/06/01 J2 柏1-0岐阜 | 05/14(土) J2 東京V0-2水戸 | |
途中退場 | 3 | 126 | 19/04/07 J2 愛媛2-0岐阜 | 21/11/14 J2 水戸1-3磐田 | |
カード | 2 | 2 | 21/03/21 J2 水戸3-0町田 | 21/08/14 J2 琉球0-1水戸 | |
イエロー | 2 | 2 | 21/03/21 J2 水戸3-0町田 | 21/08/14 J2 琉球0-1水戸 | |
連続Fair | 19 | 1313 | 21/08/22 J2 水戸0-2京都 | 05/21(土) J2 水戸3-0岩手 | |
J2 | 合計 | 47 | 3187 | 19/04/07 J2 愛媛2-0岐阜 | 05/21(土) J2 水戸3-0岩手 |
スタメン | 34 | 2916 | 19/04/07 J2 愛媛2-0岐阜 | 05/21(土) J2 水戸3-0岩手 | |
ベンチ | 22 | 1709 | 19/05/26 J2 岐阜1-2町田 | 05/25(水) J2 水戸0-3新潟 | |
ゴール | 1 | 1 | 21/10/17 J2 山口2-2水戸 | 21/10/17 J2 山口2-2水戸 | |
途中出場 | 13 | 271 | 19/06/01 J2 柏1-0岐阜 | 05/14(土) J2 東京V0-2水戸 | |
途中退場 | 3 | 126 | 19/04/07 J2 愛媛2-0岐阜 | 21/11/14 J2 水戸1-3磐田 | |
カード | 2 | 2 | 21/03/21 J2 水戸3-0町田 | 21/08/14 J2 琉球0-1水戸 | |
イエロー | 2 | 2 | 21/03/21 J2 水戸3-0町田 | 21/08/14 J2 琉球0-1水戸 | |
連続Fair | 19 | 1313 | 21/08/22 J2 水戸0-2京都 | 05/21(土) J2 水戸3-0岩手 | |
JCUP | 合計 | 1 | 90 | 20/08/12 JCUP 湘南1-2G大阪 | 20/08/12 JCUP 湘南1-2G大阪 |
スタメン | 1 | 90 | 20/08/12 JCUP 湘南1-2G大阪 | 20/08/12 JCUP 湘南1-2G大阪 | |
連続Fair | 1 | 90 | 20/08/12 JCUP 湘南1-2G大阪 | 20/08/12 JCUP 湘南1-2G大阪 |
直前の誕生日のプレイヤー 1998年08月04日生まれ イスマイラ
直後の誕生日のプレイヤー 1998年08月08日生まれ ンドカ チャールス
予定 | 22/05/29(日) | J 50試合出場 |
予定 | 22/05/29(日) | J2 20試合連続フェアプレイ |
予定 | 22/06/12(日) | J2 50試合出場 |
予定 | 22/05/28(土) | J 20試合連続フェアプレイ |