体格 身長 185cm 体重 78kg BMI 22.8 |
経歴 | 試合 | 勝ち | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
ECバイーア/ブラジル | ||||
2021 | ジェフユナイテッド千葉 | 46 | 19 | 41.3% |
ECバイーア/ブラジル | ||||
ジェフユナイテッド千葉 | ||||
合計 | 46 | 19 | 41.3% |
カテゴリ | 分類 | 試合 | 計 | 初試合 | 直近試合 |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 合計 | 45 | 2085 | 21/05/01 J2 新潟2-0千葉 | 05/29(日) J2 千葉2-1水戸 |
スタメン | 19 | 1475 | 21/05/05 J2 山口0-1千葉 | 05/04(水) J2 徳島1-0千葉 | |
ベンチ | 27 | 1820 | 21/05/01 J2 新潟2-0千葉 | 05/29(日) J2 千葉2-1水戸 | |
ゴール | 4 | 4 | 21/05/09 J2 千葉4-2岡山 | 02/26(土) J2 琉球1-2千葉 | |
途中出場 | 26 | 610 | 21/05/01 J2 新潟2-0千葉 | 05/29(日) J2 千葉2-1水戸 | |
途中退場 | 16 | 1205 | 21/05/05 J2 山口0-1千葉 | 04/27(水) J2 千葉2-0山口 | |
カード | 6 | 6 | 21/05/05 J2 山口0-1千葉 | 21/10/17 J2 千葉2-1大宮 | |
イエロー | 6 | 6 | 21/05/05 J2 山口0-1千葉 | 21/10/17 J2 千葉2-1大宮 | |
連続Fair | 22 | 808 | 21/10/24 J2 東京V1-5千葉 | 05/29(日) J2 千葉2-1水戸 | |
J2 | 合計 | 45 | 2085 | 21/05/01 J2 新潟2-0千葉 | 05/29(日) J2 千葉2-1水戸 |
スタメン | 19 | 1475 | 21/05/05 J2 山口0-1千葉 | 05/04(水) J2 徳島1-0千葉 | |
ベンチ | 27 | 1820 | 21/05/01 J2 新潟2-0千葉 | 05/29(日) J2 千葉2-1水戸 | |
ゴール | 4 | 4 | 21/05/09 J2 千葉4-2岡山 | 02/26(土) J2 琉球1-2千葉 | |
途中出場 | 26 | 610 | 21/05/01 J2 新潟2-0千葉 | 05/29(日) J2 千葉2-1水戸 | |
途中退場 | 16 | 1205 | 21/05/05 J2 山口0-1千葉 | 04/27(水) J2 千葉2-0山口 | |
カード | 6 | 6 | 21/05/05 J2 山口0-1千葉 | 21/10/17 J2 千葉2-1大宮 | |
イエロー | 6 | 6 | 21/05/05 J2 山口0-1千葉 | 21/10/17 J2 千葉2-1大宮 | |
連続Fair | 22 | 808 | 21/10/24 J2 東京V1-5千葉 | 05/29(日) J2 千葉2-1水戸 |
直前の誕生日のプレイヤー 1999年08月17日生まれ 大曽根 広汰
直後の誕生日のプレイヤー 1999年08月19日生まれ 仙波 大志 住田 将 大森 渚生
予定 | 22/07/23(土) | J 50試合出場 |
予定 | 22/07/23(土) | J2 50試合出場 |