体格 身長 186cm 体重 75kg BMI 21.7 |
経歴 | 試合 | 勝ち | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
玉川学園FC | ||||
千里丘FC | ||||
JAPANサッカーカレッジ | ||||
立正大 | ||||
2022 | 藤枝MYFC | 16 | 6 | 37.5% |
合計 | 16 | 6 | 37.5% |
カテゴリ | 分類 | 試合 | 計 | 初試合 | 直近試合 |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 合計 | 11 | 156 | 22/04/17 J3 藤枝0-2富山 | 05/28(日) J2 群馬0-0藤枝 |
スタメン | 1 | 77 | 03/19(日) J2 藤枝0-5東京V | 03/19(日) J2 藤枝0-5東京V | |
ベンチ | 15 | 1271 | 22/04/10 J3 鹿児島2-0藤枝 | 06/03(土) J2 藤枝1-1栃木 | |
途中出場 | 10 | 79 | 22/04/17 J3 藤枝0-2富山 | 05/28(日) J2 群馬0-0藤枝 | |
途中退場 | 1 | 77 | 03/19(日) J2 藤枝0-5東京V | 03/19(日) J2 藤枝0-5東京V | |
カード | 2 | 2 | 02/18(土) J2 いわき2-3藤枝 | 03/19(日) J2 藤枝0-5東京V | |
イエロー | 2 | 2 | 02/18(土) J2 いわき2-3藤枝 | 03/19(日) J2 藤枝0-5東京V | |
連続Fair | 4 | 38 | 05/03(水) J2 藤枝0-2大分 | 05/28(日) J2 群馬0-0藤枝 | |
J2 | 合計 | 7 | 127 | 02/18(土) J2 いわき2-3藤枝 | 05/28(日) J2 群馬0-0藤枝 |
スタメン | 1 | 77 | 03/19(日) J2 藤枝0-5東京V | 03/19(日) J2 藤枝0-5東京V | |
ベンチ | 10 | 850 | 02/18(土) J2 いわき2-3藤枝 | 06/03(土) J2 藤枝1-1栃木 | |
途中出場 | 6 | 50 | 02/18(土) J2 いわき2-3藤枝 | 05/28(日) J2 群馬0-0藤枝 | |
途中退場 | 1 | 77 | 03/19(日) J2 藤枝0-5東京V | 03/19(日) J2 藤枝0-5東京V | |
カード | 2 | 2 | 02/18(土) J2 いわき2-3藤枝 | 03/19(日) J2 藤枝0-5東京V | |
イエロー | 2 | 2 | 02/18(土) J2 いわき2-3藤枝 | 03/19(日) J2 藤枝0-5東京V | |
連続Fair | 4 | 38 | 05/03(水) J2 藤枝0-2大分 | 05/28(日) J2 群馬0-0藤枝 | |
J3 | 合計 | 4 | 29 | 22/04/17 J3 藤枝0-2富山 | 22/07/09 J3 相模原0-1藤枝 |
ベンチ | 5 | 421 | 22/04/10 J3 鹿児島2-0藤枝 | 22/07/09 J3 相模原0-1藤枝 | |
途中出場 | 4 | 29 | 22/04/17 J3 藤枝0-2富山 | 22/07/09 J3 相模原0-1藤枝 | |
連続Fair | 4 | 29 | 22/04/17 J3 藤枝0-2富山 | 22/07/09 J3 相模原0-1藤枝 |
直前の誕生日のプレイヤー 1999年12月08日生まれ 橋本 健人
直後の誕生日のプレイヤー 1999年12月14日生まれ 田中 雄大
カテゴリ | 日時 | 対戦 | 成績 | カード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2 | 23/11/12(日) | 藤枝MYFC | いわきFC | ||||||
J2 | 23/11/04(土) | 徳島ヴォルティス | 藤枝MYFC | ||||||
J2 | 23/10/28(土) | 藤枝MYFC | 水戸ホーリーホック | ||||||
J2 | 23/10/22(日) | 藤枝MYFC | 大宮アルディージャ | ||||||
J2 | 23/10/14(土) | 藤枝MYFC | ザスパクサツ群馬 | ||||||
J2 | 23/10/07(土) | V・ファーレン長崎 | 藤枝MYFC | ||||||
J2 | 23/09/30(土) | 藤枝MYFC | 清水エスパルス | ||||||
J2 | 23/06/03(土) | 藤枝MYFC | 1-1 | 栃木SC | ▲ | 0/90 | |||
J2 | 23/05/28(日) | ザスパクサツ群馬 | 0-0 | 藤枝MYFC | ▲ | 9/90 | |||
J2 | 23/05/21(日) | 藤枝MYFC | 3-0 | 徳島ヴォルティス | ◎ | 1/90 | |||
J2 | 23/05/17(水) | 藤枝MYFC | 0-1 | ジュビロ磐田 | × | 9/90 | |||
J2 | 23/05/13(土) | 清水エスパルス | 5-0 | 藤枝MYFC | × | 0/90 | |||
J2 | 23/05/03(水) | 藤枝MYFC | 0-2 | 大分トリニータ | × | 19/90 | |||
J2 | 23/03/19(日) | 藤枝MYFC | 0-5 | 東京ヴェルディ | × | 77/90 | Y | ||
J2 | 23/03/11(土) | ヴァンフォーレ甲府 | 2-1 | 藤枝MYFC | × | 0/90 | |||
J2 | 23/03/04(土) | 藤枝MYFC | 0-1 | ブラウブリッツ秋田 | × | 0/90 | |||
J2 | 23/02/25(土) | 藤枝MYFC | 2-0 | V・ファーレン長崎 | ◎ | 7/90 | |||
J2 | 23/02/18(土) | いわきFC | 2-3 | 藤枝MYFC | ◎ | 5/90 | Y | ||
J3 | 22/07/09(土) | SC相模原 | 0-1 | 藤枝MYFC | ◎ | 4/90 | |||
J3 | 22/07/02(土) | 藤枝MYFC | 2-0 | 愛媛FC | ◎ | 6/90 | |||
J3 | 22/06/25(土) | Y.S.C.C.横浜 | 0-3 | 藤枝MYFC | ◎ | 7/90 | |||
J3 | 22/04/17(日) | 藤枝MYFC | 0-2 | カターレ富山 | × | 12/90 | |||
J3 | 22/04/10(日) | 鹿児島ユナイテッドFC | 2-0 | 藤枝MYFC | × | 0/90 |