体格 身長 178cm 体重 72kg BMI 22.7 |
経歴 | 試合 | 勝ち | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
函館桔梗サッカー少年団 | ||||
フロンティアトルナーレFC U | ||||
12 | ||||
フロンティアトルナーレSC | ||||
北海道大谷室蘭高 | ||||
関東学院大 | ||||
2021 | 横浜F・マリノス | 14 | 8 | 57.1% |
合計 | 14 | 8 | 57.1% |
カテゴリ | 分類 | 試合 | 計 | 初試合 | 直近試合 |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 合計 | 11 | 596 | 21/03/22 JELITE 名古屋0-3横浜FM | 09/15(金) J1 横浜FM1-1鳥栖 |
スタメン | 5 | 433 | 21/05/10 JELITE 横浜FM5-2浦和 | 09/15(金) J1 横浜FM1-1鳥栖 | |
ベンチ | 9 | 647 | 21/03/22 JELITE 名古屋0-3横浜FM | 07/23(日) WORLDCHALLENGE 横浜FM3-5MCI | |
ゴール | 1 | 3 | 21/05/10 JELITE 横浜FM5-2浦和 | 21/05/10 JELITE 横浜FM5-2浦和 | |
途中出場 | 6 | 163 | 21/03/22 JELITE 名古屋0-3横浜FM | 06/18(日) JCUP 横浜FM6-1鳥栖 | |
途中退場 | 2 | 163 | 21/05/10 JELITE 横浜FM5-2浦和 | 09/06(水) JCUP 札幌3-2横浜FM | |
カード | 1 | 1 | 04/05(水) JCUP 横浜FM2-1札幌 | 04/05(水) JCUP 横浜FM2-1札幌 | |
イエロー | 1 | 1 | 04/05(水) JCUP 横浜FM2-1札幌 | 04/05(水) JCUP 横浜FM2-1札幌 | |
連続Fair | 6 | 310 | 04/19(水) JCUP 磐田0-1横浜FM | 09/15(金) J1 横浜FM1-1鳥栖 | |
J1 | 合計 | 1 | 90 | 09/15(金) J1 横浜FM1-1鳥栖 | 09/15(金) J1 横浜FM1-1鳥栖 |
スタメン | 1 | 90 | 09/15(金) J1 横浜FM1-1鳥栖 | 09/15(金) J1 横浜FM1-1鳥栖 | |
ベンチ | 2 | 180 | 04/08(土) J1 横浜FM5-0横浜FC | 05/07(日) J1 横浜FM4-1京都 | |
連続Fair | 1 | 90 | 09/15(金) J1 横浜FM1-1鳥栖 | 09/15(金) J1 横浜FM1-1鳥栖 | |
JCUP | 合計 | 7 | 285 | 22/08/10 JCUP 横浜FM1-2広島 | 09/10(日) JCUP 横浜FM3-0札幌 |
スタメン | 2 | 167 | 09/06(水) JCUP 札幌3-2横浜FM | 09/10(日) JCUP 横浜FM3-0札幌 | |
ベンチ | 5 | 332 | 22/08/10 JCUP 横浜FM1-2広島 | 06/18(日) JCUP 横浜FM6-1鳥栖 | |
途中出場 | 5 | 118 | 22/08/10 JCUP 横浜FM1-2広島 | 06/18(日) JCUP 横浜FM6-1鳥栖 | |
途中退場 | 1 | 77 | 09/06(水) JCUP 札幌3-2横浜FM | 09/06(水) JCUP 札幌3-2横浜FM | |
カード | 1 | 1 | 04/05(水) JCUP 横浜FM2-1札幌 | 04/05(水) JCUP 横浜FM2-1札幌 | |
イエロー | 1 | 1 | 04/05(水) JCUP 横浜FM2-1札幌 | 04/05(水) JCUP 横浜FM2-1札幌 | |
連続Fair | 5 | 220 | 04/19(水) JCUP 磐田0-1横浜FM | 09/10(日) JCUP 横浜FM3-0札幌 | |
OTHER | 合計 | 3 | 221 | 21/03/22 JELITE 名古屋0-3横浜FM | 21/08/22 JELITE 横浜FM2-3名古屋 |
スタメン | 2 | 176 | 21/05/10 JELITE 横浜FM5-2浦和 | 21/08/22 JELITE 横浜FM2-3名古屋 | |
ベンチ | 2 | 135 | 21/03/22 JELITE 名古屋0-3横浜FM | 07/23(日) WORLDCHALLENGE 横浜FM3-5MCI | |
ゴール | 1 | 3 | 21/05/10 JELITE 横浜FM5-2浦和 | 21/05/10 JELITE 横浜FM5-2浦和 | |
途中出場 | 1 | 45 | 21/03/22 JELITE 名古屋0-3横浜FM | 21/03/22 JELITE 名古屋0-3横浜FM | |
途中退場 | 1 | 86 | 21/05/10 JELITE 横浜FM5-2浦和 | 21/05/10 JELITE 横浜FM5-2浦和 | |
連続Fair | 3 | 221 | 21/03/22 JELITE 名古屋0-3横浜FM | 21/08/22 JELITE 横浜FM2-3名古屋 |
同じ誕生日のプレイヤー 和田 育
済み | 23/09/15(金) | J1初出場 |
カテゴリ | 日時 | 対戦 | 成績 | 得点 | カード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | 23/12/03(日) | 京都サンガF.C. | 横浜F・マリノス | ||||||
J1 | 23/11/24(金) | 横浜F・マリノス | アルビレックス新潟 | ||||||
J1 | 23/11/12(日) | 横浜F・マリノス | セレッソ大阪 | ||||||
J1 | 23/10/28(土) | アビスパ福岡 | 横浜F・マリノス | ||||||
J1 | 23/10/21(土) | 横浜F・マリノス | 北海道コンサドーレ札幌 | ||||||
JCUP | 23/10/15(日) | 浦和レッズ | 横浜F・マリノス | ||||||
JCUP | 23/10/11(水) | 横浜F・マリノス | 浦和レッズ | ||||||
J1 | 23/09/29(金) | 横浜F・マリノス | ヴィッセル神戸 | ||||||
J1 | 23/09/24(日) | 鹿島アントラーズ | 横浜F・マリノス | ||||||
J1 | 23/09/15(金) | 横浜F・マリノス | 1-1 | サガン鳥栖 | ▲ | 90/90 | |||
JCUP | 23/09/10(日) | 横浜F・マリノス | 3-0 | 北海道コンサドーレ札幌 | ◎ | 90/90 | |||
JCUP | 23/09/06(水) | 北海道コンサドーレ札幌 | 3-2 | 横浜F・マリノス | × | 77/90 | |||
WORL | 23/07/23(日) | 横浜F・マリノス | 3-5 | マンチェスター・シティ | × | 0/90 | |||
JCUP | 23/06/18(日) | 横浜F・マリノス | 6-1 | サガン鳥栖 | ◎ | 16/90 | |||
JCUP | 23/05/24(水) | 北海道コンサドーレ札幌 | 3-2 | 横浜F・マリノス | × | 18/90 | |||
J1 | 23/05/07(日) | 横浜F・マリノス | 4-1 | 京都サンガF.C. | ◎ | 0/90 | |||
JCUP | 23/04/19(水) | ジュビロ磐田 | 0-1 | 横浜F・マリノス | ◎ | 19/90 | |||
J1 | 23/04/08(土) | 横浜F・マリノス | 5-0 | 横浜FC | ◎ | 0/90 | |||
JCUP | 23/04/05(水) | 横浜F・マリノス | 2-1 | 北海道コンサドーレ札幌 | ◎ | 20/90 | Y | ||
JCUP | 22/08/10(水) | 横浜F・マリノス | 1-2 | サンフレッチェ広島 | × | 45/90 | |||
JELI | 21/08/22(日) | 横浜F・マリノス | 2-3 | 名古屋グランパス | × | 90/90 | |||
JELI | 21/05/10(月) | 横浜F・マリノス | 5-2 | 浦和レッズ | ◎ | 86/90 | 3 | ||
JELI | 21/03/22(月) | 名古屋グランパス | 0-3 | 横浜F・マリノス | ◎ | 45/90 |