体格 身長 177cm 体重 65kg BMI 20.7 |
経歴 | 試合 | 勝ち | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
大山SC | ||||
FC琉球U | ||||
15 | ||||
2020 | FC琉球 | 8 | 2 | 25.0% |
合計 | 8 | 2 | 25.0% |
カテゴリ | 分類 | 試合 | 計 | 初試合 | 直近試合 |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 合計 | 5 | 271 | 21/03/21 JELITE 琉球1-1長崎 | 22/08/14 JELITE 長崎2-1琉球 |
スタメン | 2 | 177 | 21/03/21 JELITE 琉球1-1長崎 | 22/06/12 JELITE 琉球0-0長崎 | |
ベンチ | 6 | 446 | 20/08/12 J2 琉球1-2甲府 | 22/08/14 JELITE 長崎2-1琉球 | |
ゴール | 1 | 1 | 21/06/28 JELITE 福岡1-2琉球 | 21/06/28 JELITE 福岡1-2琉球 | |
途中出場 | 3 | 94 | 21/06/28 JELITE 福岡1-2琉球 | 22/08/14 JELITE 長崎2-1琉球 | |
途中退場 | 1 | 87 | 21/03/21 JELITE 琉球1-1長崎 | 21/03/21 JELITE 琉球1-1長崎 | |
連続Fair | 5 | 271 | 21/03/21 JELITE 琉球1-1長崎 | 22/08/14 JELITE 長崎2-1琉球 | |
J2 | ベンチ | 3 | 270 | 20/08/12 J2 琉球1-2甲府 | 20/08/23 J2 新潟1-0琉球 |
OTHER | 合計 | 5 | 271 | 21/03/21 JELITE 琉球1-1長崎 | 22/08/14 JELITE 長崎2-1琉球 |
スタメン | 2 | 177 | 21/03/21 JELITE 琉球1-1長崎 | 22/06/12 JELITE 琉球0-0長崎 | |
ベンチ | 3 | 176 | 21/06/28 JELITE 福岡1-2琉球 | 22/08/14 JELITE 長崎2-1琉球 | |
ゴール | 1 | 1 | 21/06/28 JELITE 福岡1-2琉球 | 21/06/28 JELITE 福岡1-2琉球 | |
途中出場 | 3 | 94 | 21/06/28 JELITE 福岡1-2琉球 | 22/08/14 JELITE 長崎2-1琉球 | |
途中退場 | 1 | 87 | 21/03/21 JELITE 琉球1-1長崎 | 21/03/21 JELITE 琉球1-1長崎 | |
連続Fair | 5 | 271 | 21/03/21 JELITE 琉球1-1長崎 | 22/08/14 JELITE 長崎2-1琉球 |
同じ誕生日のプレイヤー 近藤 大和
カテゴリ | 日時 | 対戦 | 成績 | 得点 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J3 | 23/12/02(土) | 福島ユナイテッドFC | FC琉球 | ||||||
J3 | 23/11/25(土) | FC琉球 | FC岐阜 | ||||||
J3 | 23/11/19(日) | ガイナーレ鳥取 | FC琉球 | ||||||
J3 | 23/11/11(土) | FC琉球 | 鹿児島ユナイテッドFC | ||||||
J3 | 23/11/04(土) | FC琉球 | カターレ富山 | ||||||
J3 | 23/10/29(日) | テゲバジャーロ宮崎 | FC琉球 | ||||||
J3 | 23/10/21(土) | FC琉球 | FC今治 | ||||||
J3 | 23/10/07(土) | FC琉球 | カマタマーレ讃岐 | ||||||
JELI | 22/08/14(日) | V・ファーレン長崎 | 2-1 | FC琉球 | × | 45/90 | |||
JELI | 22/06/12(日) | FC琉球 | 0-0 | V・ファーレン長崎 | ▲ | 90/90 | |||
JELI | 21/11/14(日) | FC琉球 | 0-2 | アビスパ福岡 | × | 23/90 | |||
JELI | 21/06/28(月) | アビスパ福岡 | 1-2 | FC琉球 | ◎ | 26/90 | 1 | ||
JELI | 21/03/21(日) | FC琉球 | 1-1 | V・ファーレン長崎 | ▲ | 87/90 | |||
J2 | 20/08/23(日) | アルビレックス新潟 | 1-0 | FC琉球 | × | 0/90 | |||
J2 | 20/08/16(日) | ザスパクサツ群馬 | 0-1 | FC琉球 | ◎ | 0/90 | |||
J2 | 20/08/12(水) | FC琉球 | 1-2 | ヴァンフォーレ甲府 | × | 0/90 |