| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 鹿島アントラーズ | 27 | 18 | 6 | 4 | 1 |
| 1995 | 鹿島アントラーズ | 35 | 27 | 6 | 6 | 0 |
| 1996 | 鹿島アントラーズ | 44 | 25 | 5 | 1 | 0 |
| 1997 | 鹿島アントラーズ | 35 | 31 | 8 | 5 | 0 |
| 1998 | 鹿島アントラーズ | 21 | 20 | 7 | 6 | 0 |
| 1999 | 鹿島アントラーズ | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2000 | 鹿島アントラーズ | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2000 | FC東京 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 2001 | FC東京 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | ジェフユナイテッド市原 | 20 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| 2003 | 柏レイソル | 17 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 2004 | 柏レイソル | 24 | 18 | 2 | 5 | 0 |
| 2005 | 柏レイソル | 19 | 13 | 1 | 4 | 0 |
| 2006 | 大分トリニータ | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|