| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 浦和レッズ | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 1993 | 浦和レッズ | 27 | 27 | 4 | 2 | 0 |
| 1994 | 浦和レッズ | 25 | 23 | 6 | 1 | 0 |
| 1995 | 浦和レッズ | 25 | 25 | 15 | 4 | 0 |
| 1995 | ジェイ・アルタイル | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 浦和レッズ | 15 | 15 | 11 | 3 | 0 |
| 1995 | J日本選手選抜 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | 浦和レッズ | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 1996 | 浦和レッズ | 11 | 10 | 7 | 2 | 0 |
| 1996 | ジェイ・アルタイル | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 浦和レッズ | 37 | 34 | 25 | 2 | 0 |
| 1998 | 浦和レッズ | 17 | 16 | 7 | 1 | 0 |
| 1999 | 浦和レッズ | 13 | 12 | 8 | 1 | 0 |
| 1999 | J-EAST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 浦和レッズ | 14 | 11 | 5 | 1 | 0 |
| 2000 | 浦和レッズ | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2001 | 浦和レッズ | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2002 | 浦和レッズ | 36 | 36 | 4 | 3 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|