| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | ヴェルディ川崎 | 41 | 41 | 2 | 7 | 1 |
| 1994 | ヴェルディ川崎 | 25 | 21 | 0 | 5 | 1 |
| 1995 | ヴェルディ川崎 | 45 | 45 | 0 | 8 | 0 |
| 1996 | ヴェルディ川崎 | 43 | 41 | 1 | 6 | 0 |
| 1997 | ヴェルディ川崎 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| 1998 | ヴェルディ川崎 | 31 | 30 | 1 | 7 | 0 |
| 1999 | ヴェルディ川崎 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 浦和レッズ | 19 | 19 | 0 | 2 | 0 |
| 2000 | 京都パープルサンガ | 32 | 29 | 0 | 4 | 0 |
| 2001 | 京都パープルサンガ | 27 | 21 | 2 | 2 | 0 |
| 2002 | 京都パープルサンガ | 29 | 25 | 0 | 5 | 0 |
| 2003 | 京都パープルサンガ | 19 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 2004 | 京都パープルサンガ | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|