| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | ジュビロ磐田 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 1995 | ジュビロ磐田 | 25 | 25 | 10 | 3 | 0 |
| 1995 | ジェイ・アルタイル | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | ジュビロ磐田 | 15 | 15 | 6 | 1 | 0 |
| 1995 | J日本選手選抜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | ジュビロ磐田 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 1996 | ジュビロ磐田 | 40 | 39 | 16 | 2 | 0 |
| 1997 | ジュビロ磐田 | 40 | 40 | 27 | 1 | 0 |
| 1998 | ジュビロ磐田 | 20 | 20 | 27 | 3 | 0 |
| 1998 | J日本選手選抜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | ジュビロ磐田 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 1999 | ジュビロ磐田 | 26 | 26 | 9 | 3 | 0 |
| 2000 | ジュビロ磐田 | 27 | 27 | 14 | 4 | 0 |
| 2000 | J-WEST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | ジュビロ磐田 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| 2001 | ジュビロ磐田 | 18 | 18 | 9 | 1 | 0 |
| 2001 | J-WEST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | ジュビロ磐田 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2001 | J日本選手選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | ジュビロ磐田 | 17 | 17 | 9 | 0 | 0 |
| 2002 | ジュビロ磐田 | 20 | 20 | 8 | 3 | 0 |
| 2002 | J-WEST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | ジュビロ磐田 | 16 | 16 | 11 | 0 | 0 |
| 2003 | ジュビロ磐田 | 15 | 12 | 4 | 3 | 0 |
| 2004 | ジュビロ磐田 | 18 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 2004 | J-WEST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | ジュビロ磐田 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2005 | ジュビロ磐田 | 23 | 11 | 5 | 3 | 0 |
| 2005 | J-WEST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | ジュビロ磐田 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2006 | ジュビロ磐田 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2006 | J-WEST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | ジュビロ磐田 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | ジュビロ磐田 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2007 | J-WEST | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2007 | ジュビロ磐田 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | ジュビロ磐田 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2009 | ジュビロ磐田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | コンサドーレ札幌 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | Jリーグ選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | コンサドーレ札幌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|