| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | FC東京 | 34 | 30 | 17 | 4 | 0 |
| 2000 | FC東京 | 21 | 18 | 12 | 3 | 0 |
| 2000 | J外国籍選手選抜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | FC東京 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2001 | FC東京 | 27 | 24 | 17 | 4 | 0 |
| 2002 | FC東京 | 35 | 27 | 16 | 2 | 0 |
| 2003 | FC東京 | 17 | 16 | 3 | 3 | 0 |
| 2003 | J-EAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | FC東京 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 2004 | 湘南ベルマーレ | 19 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|