| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | ヴェルディ川崎 | 21 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 1995 | ヴェルディ川崎 | 30 | 24 | 2 | 1 | 0 |
| 1996 | ヴェルディ川崎 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | ヴェルディ川崎 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 1998 | ヴィッセル神戸 | 33 | 30 | 1 | 8 | 0 |
| 1999 | ヴィッセル神戸 | 29 | 28 | 1 | 3 | 0 |
| 2000 | ヴィッセル神戸 | 29 | 28 | 0 | 6 | 0 |
| 2001 | ジェフユナイテッド市原 | 29 | 24 | 1 | 3 | 0 |
| 2002 | ジェフユナイテッド市原 | 21 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2003 | ジェフユナイテッド市原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|