| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 鹿島アントラーズ | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 鹿島アントラーズ | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 |
| 1995 | ジェイ・ウ゛ェガ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 鹿島アントラーズ | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | J日本選手選抜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 鹿島アントラーズ | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 1996 | 鹿島アントラーズ | 25 | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 1996 | ジェイ・ウ゛ェガ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 鹿島アントラーズ | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 1996 | J日本選手選抜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 鹿島アントラーズ | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 1997 | 鹿島アントラーズ | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| 1997 | J-EAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 鹿島アントラーズ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 日本代表 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 鹿島アントラーズ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 1998 | 鹿島アントラーズ | 19 | 19 | 2 | 1 | 0 |
| 1998 | J-EAST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 鹿島アントラーズ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | J日本選手選抜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 鹿島アントラーズ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 鹿島アントラーズ | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 |
| 1999 | J-EAST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 鹿島アントラーズ | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 1999 | J日本選手選抜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 鹿島アントラーズ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 鹿島アントラーズ | 39 | 39 | 2 | 3 | 0 |
| 2001 | 鹿島アントラーズ | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 東京ヴェルディ1969 | 33 | 33 | 0 | 5 | 0 |
| 2003 | 鹿島アントラーズ | 23 | 19 | 3 | 5 | 2 |
| 2004 | 川崎フロンターレ | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 川崎フロンターレ | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|