| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ベルマーレ平塚 | 13 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 1999 | ベルマーレ平塚 | 20 | 16 | 3 | 2 | 0 |
| 2000 | 湘南ベルマーレ | 27 | 22 | 4 | 3 | 1 |
| 2001 | 湘南ベルマーレ | 43 | 42 | 17 | 9 | 1 |
| 2002 | 湘南ベルマーレ | 42 | 42 | 9 | 7 | 0 |
| 2003 | 湘南ベルマーレ | 39 | 39 | 3 | 8 | 1 |
| 2004 | 湘南ベルマーレ | 41 | 40 | 6 | 7 | 0 |
| 2005 | 湘南ベルマーレ | 18 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 2005 | 横浜FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 2006 | ザスパ草津 | 47 | 46 | 12 | 6 | 0 |
| 2007 | ザスパ草津 | 43 | 42 | 9 | 9 | 0 |
| 2008 | ザスパ草津 | 36 | 35 | 8 | 4 | 0 |
| 2009 | ザスパ草津 | 34 | 26 | 2 | 1 | 1 |
| 2010 | ザスパ草津 | 33 | 28 | 4 | 5 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|