| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | サンフレッチェ広島 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1999 | サンフレッチェ広島 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | サンフレッチェ広島 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | サンフレッチェ広島 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | サンフレッチェ広島 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | アビスパ福岡 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| 2003 | アビスパ福岡 | 39 | 28 | 3 | 1 | 0 |
| 2004 | アビスパ福岡 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | アビスパ福岡 | 18 | 16 | 1 | 3 | 0 |
| 2006 | アビスパ福岡 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | アビスパ福岡 | 33 | 31 | 2 | 4 | 0 |
| 2008 | FC岐阜 | 38 | 34 | 2 | 4 | 0 |
| 2009 | FC岐阜 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2010 | FC岐阜 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2011 | FC岐阜 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|