| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | アビスパ福岡 | 27 | 21 | 2 | 2 | 0 |
| 2001 | アビスパ福岡 | 21 | 21 | 1 | 3 | 0 |
| 2003 | アビスパ福岡 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 2004 | アビスパ福岡 | 37 | 34 | 1 | 9 | 0 |
| 2005 | アビスパ福岡 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2006 | アビスパ福岡 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 京都サンガF.C. | 38 | 37 | 0 | 8 | 0 |
| 2008 | 京都サンガF.C. | 16 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 2008 | セレッソ大阪 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | セレッソ大阪 | 27 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 2010 | 徳島ヴォルティス | 36 | 36 | 2 | 3 | 0 |
| 2011 | 徳島ヴォルティス | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 2012 | 徳島ヴォルティス | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|