| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 川崎フロンターレ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | モンテディオ山形 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | モンテディオ山形 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | モンテディオ山形 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | ヴィッセル神戸 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | V・ファーレン長崎 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | V・ファーレン長崎 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 清水エスパルス | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 清水エスパルス | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|