| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 川崎フロンターレ | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 2005 | 川崎フロンターレ | 29 | 27 | 6 | 9 | 0 |
| 2006 | 川崎フロンターレ | 41 | 41 | 13 | 9 | 0 |
| 2007 | 川崎フロンターレ | 36 | 33 | 4 | 10 | 1 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | 35 | 35 | 10 | 6 | 0 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | 21 | 21 | 5 | 3 | 0 |
| 2009 | J-ALLSTARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | 16 | 14 | 3 | 1 | 0 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | 31 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 2011 | 横浜F・マリノス | 38 | 38 | 4 | 7 | 0 |
| 2012 | 横浜F・マリノス | 28 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2013 | 柏レイソル | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2014 | サガン鳥栖 | 32 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 2015 | サガン鳥栖 | 38 | 32 | 4 | 4 | 0 |
| 2016 | サガン鳥栖 | 38 | 38 | 2 | 5 | 0 |
| 2017 | サガン鳥栖 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 2019 | サガン鳥栖 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|