| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 鹿島アントラーズ | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2001 | J外国籍選手選抜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 鹿島アントラーズ | 14 | 14 | 3 | 3 | 1 |
| 2002 | 鹿島アントラーズ | 39 | 39 | 5 | 7 | 0 |
| 2003 | 川崎フロンターレ | 41 | 41 | 17 | 9 | 0 |
| 2004 | 川崎フロンターレ | 31 | 31 | 8 | 9 | 0 |
| 2005 | 川崎フロンターレ | 38 | 38 | 6 | 10 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|