| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | アビスパ福岡 | 29 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 2005 | アビスパ福岡 | 33 | 27 | 7 | 2 | 0 |
| 2006 | アビスパ福岡 | 25 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 2007 | アビスパ福岡 | 46 | 41 | 5 | 4 | 0 |
| 2008 | アビスパ福岡 | 39 | 20 | 7 | 6 | 1 |
| 2009 | アビスパ福岡 | 40 | 27 | 10 | 4 | 0 |
| 2010 | アビスパ福岡 | 23 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| 2011 | アビスパ福岡 | 33 | 25 | 1 | 4 | 0 |
| 2012 | ジェフユナイテッド千葉 | 34 | 22 | 8 | 2 | 0 |
| 2013 | ジェフユナイテッド千葉 | 37 | 30 | 9 | 1 | 0 |
| 2014 | ジェフユナイテッド千葉 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ジェフユナイテッド千葉 | 28 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2016 | ヴァンフォーレ甲府 | 38 | 30 | 5 | 0 | 0 |
| 2017 | ヴァンフォーレ甲府 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | ヴァンフォーレ甲府 | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | ヴァンフォーレ甲府 | 21 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | カターレ富山 | 16 | 14 | 3 | 1 | 0 |
| 2021 | カターレ富山 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|