| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 浦和レッズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 愛媛FC | 46 | 26 | 1 | 1 | 0 |
| 2008 | 湘南ベルマーレ | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 愛媛FC | 46 | 34 | 2 | 3 | 0 |
| 2010 | 愛媛FC | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | 愛媛FC | 30 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 愛媛FC | 34 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 2013 | カターレ富山 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | カターレ富山 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | カターレ富山 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|