| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ファジアーノ岡山 | 31 | 28 | 0 | 6 | 2 |
| 2010 | ファジアーノ岡山 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2011 | ファジアーノ岡山 | 30 | 26 | 3 | 6 | 1 |
| 2012 | ファジアーノ岡山 | 34 | 31 | 1 | 8 | 0 |
| 2013 | ファジアーノ岡山 | 33 | 32 | 3 | 7 | 1 |
| 2014 | ファジアーノ岡山 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ファジアーノ岡山 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | ロアッソ熊本 | 36 | 36 | 2 | 5 | 0 |
| 2017 | ロアッソ熊本 | 30 | 29 | 1 | 4 | 0 |
| 2018 | ロアッソ熊本 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 2019 | ロアッソ熊本 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|