| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 浦和レッズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 浦和レッズ | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2007 | 浦和レッズ | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2008 | 浦和レッズ | 30 | 25 | 2 | 6 | 0 |
| 2009 | 浦和レッズ | 37 | 36 | 2 | 8 | 0 |
| 2010 | 浦和レッズ | 33 | 29 | 1 | 9 | 0 |
| 2017 | 柏レイソル | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 柏レイソル | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | ザスパクサツ群馬 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | ザスパクサツ群馬 | 20 | 19 | 1 | 3 | 0 |
| 2023 | ザスパクサツ群馬 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | ザスパ群馬 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|