年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 横浜F・マリノス | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2012 | FC町田ゼルビア | 34 | 34 | 0 | 7 | 0 |
2014 | ジェフユナイテッド千葉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | ジェフユナイテッド千葉 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2016 | モンテディオ山形 | 30 | 28 | 1 | 5 | 1 |
2017 | V・ファーレン長崎 | 31 | 26 | 0 | 2 | 1 |
2018 | V・ファーレン長崎 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 横浜FC | 17 | 17 | 3 | 2 | 0 |
2019 | 横浜FC | 33 | 29 | 3 | 4 | 1 |
2020 | 横浜FC | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 |
2021 | 横浜FC | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 |
2022 | 大宮アルディージャ | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2023 | いわてグルージャ盛岡 | 32 | 31 | 1 | 5 | 0 |
2024 | SC相模原 | 18 | 15 | 0 | 5 | 0 |
出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
---|