| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ガンバ大阪 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | ガンバ大阪 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | ガンバ大阪 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | ジェフユナイテッド千葉 | 29 | 20 | 8 | 2 | 0 |
| 2011 | セレッソ大阪 | 34 | 31 | 10 | 5 | 0 |
| 2012 | ガンバ大阪 | 33 | 26 | 7 | 5 | 0 |
| 2013 | ガンバ大阪 | 28 | 28 | 8 | 3 | 0 |
| 2014 | ガンバ大阪 | 41 | 25 | 8 | 6 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | 39 | 29 | 5 | 7 | 0 |
| 2016 | ガンバ大阪 | 40 | 29 | 2 | 3 | 0 |
| 2017 | ガンバ大阪 | 35 | 35 | 8 | 4 | 0 |
| 2018 | ガンバ大阪 | 37 | 36 | 4 | 6 | 0 |
| 2019 | ガンバ大阪 | 39 | 37 | 10 | 7 | 1 |
| 2020 | ガンバ大阪 | 36 | 29 | 4 | 1 | 0 |
| 2021 | ガンバ大阪 | 40 | 28 | 1 | 4 | 0 |
| 2022 | ガンバ大阪 | 21 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | ガンバ大阪 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | ガンバ大阪 | 26 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 | ガンバ大阪 | 27 | 12 | 4 | 3 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|