| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 横浜F・マリノス | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | 横浜F・マリノス | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 2008 | 横浜F・マリノス | 29 | 27 | 1 | 4 | 0 |
| 2009 | 横浜F・マリノス | 41 | 38 | 3 | 10 | 0 |
| 2010 | 横浜F・マリノス | 26 | 26 | 0 | 4 | 0 |
| 2011 | 川崎フロンターレ | 34 | 34 | 2 | 9 | 1 |
| 2012 | 川崎フロンターレ | 35 | 33 | 4 | 5 | 0 |
| 2013 | 川崎フロンターレ | 40 | 39 | 1 | 3 | 0 |
| 2014 | 川崎フロンターレ | 31 | 25 | 2 | 2 | 0 |
| 2015 | セレッソ大阪 | 11 | 9 | 1 | 4 | 1 |
| 2016 | セレッソ大阪 | 33 | 31 | 0 | 6 | 0 |
| 2017 | セレッソ大阪 | 29 | 14 | 1 | 4 | 0 |
| 2018 | セレッソ大阪 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | ファジアーノ岡山 | 36 | 36 | 1 | 7 | 0 |
| 2020 | ファジアーノ岡山 | 22 | 20 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | ファジアーノ岡山 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|