| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 川崎フロンターレ | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2010 | ヴァンフォーレ甲府 | 29 | 28 | 5 | 5 | 0 |
| 2011 | ヴァンフォーレ甲府 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2012 | ロアッソ熊本 | 40 | 38 | 1 | 5 | 0 |
| 2013 | ロアッソ熊本 | 29 | 20 | 2 | 4 | 0 |
| 2014 | ロアッソ熊本 | 41 | 38 | 6 | 6 | 0 |
| 2015 | ロアッソ熊本 | 39 | 35 | 3 | 3 | 0 |
| 2016 | V・ファーレン長崎 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | V・ファーレン長崎 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | 藤枝MYFC | 25 | 24 | 3 | 5 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|