| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | セレッソ大阪 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | セレッソ大阪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 湘南ベルマーレ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 湘南ベルマーレ | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 大分トリニータ | 20 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | 大分トリニータ | 42 | 42 | 4 | 2 | 0 |
| 2013 | 大分トリニータ | 24 | 24 | 2 | 4 | 0 |
| 2014 | 大分トリニータ | 28 | 23 | 1 | 2 | 0 |
| 2015 | 大分トリニータ | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | AC長野パルセイロ | 30 | 29 | 2 | 3 | 0 |
| 2017 | AC長野パルセイロ | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | 福島ユナイテッドFC | 29 | 29 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 福島ユナイテッドFC | 29 | 28 | 0 | 4 | 0 |
| 2020 | 福島ユナイテッドFC | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|