| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 東京ヴェルディ1969 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | 東京ヴェルディ | 23 | 16 | 1 | 9 | 0 |
| 2009 | 東京ヴェルディ | 47 | 44 | 7 | 7 | 0 |
| 2010 | 東京ヴェルディ | 35 | 35 | 3 | 5 | 0 |
| 2011 | 川崎フロンターレ | 33 | 33 | 1 | 6 | 0 |
| 2012 | 川崎フロンターレ | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | 東京ヴェルディ | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 | 徳島ヴォルティス | 40 | 40 | 6 | 6 | 1 |
| 2014 | サンフレッチェ広島 | 27 | 21 | 1 | 3 | 0 |
| 2015 | サンフレッチェ広島 | 31 | 26 | 6 | 1 | 0 |
| 2016 | サンフレッチェ広島 | 37 | 37 | 9 | 1 | 0 |
| 2017 | サンフレッチェ広島 | 35 | 29 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | サンフレッチェ広島 | 34 | 29 | 5 | 2 | 0 |
| 2019 | サンフレッチェ広島 | 27 | 20 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | サンフレッチェ広島 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | サンフレッチェ広島 | 26 | 20 | 2 | 1 | 1 |
| 2022 | サンフレッチェ広島 | 40 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 2023 | サンフレッチェ広島 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|