年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | FC東京 | 25 | 5 | 4 | 3 | 0 |
2011 | アビスパ福岡 | 27 | 9 | 2 | 2 | 0 |
2012 | FC東京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 愛媛FC | 25 | 17 | 2 | 3 | 0 |
2014 | 栃木SC | 20 | 10 | 1 | 2 | 1 |
2015 | FC町田ゼルビア | 38 | 28 | 3 | 4 | 0 |
2016 | FC町田ゼルビア | 36 | 14 | 4 | 4 | 0 |
2017 | FC町田ゼルビア | 23 | 9 | 3 | 1 | 0 |
2018 | カマタマーレ讃岐 | 37 | 29 | 6 | 0 | 0 |
2019 | カマタマーレ讃岐 | 28 | 20 | 7 | 3 | 1 |
2020 | カマタマーレ讃岐 | 30 | 26 | 7 | 1 | 0 |
2021 | カマタマーレ讃岐 | 27 | 25 | 3 | 0 | 0 |
2022 | カマタマーレ讃岐 | 22 | 12 | 2 | 2 | 0 |
2023 | ガイナーレ鳥取 | 34 | 33 | 7 | 5 | 0 |
2024 | FC大阪 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024 | FC琉球 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 |
出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
---|