年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 京都サンガF.C. | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 |
2012 | カターレ富山 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 |
2013 | カターレ富山 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
2014 | アルビレックス新潟 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2015 | アルビレックス新潟 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
2016 | アルビレックス新潟 | 31 | 31 | 0 | 2 | 0 |
2017 | アルビレックス新潟 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 松本山雅FC | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 松本山雅FC | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
2020 | サガン鳥栖 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2021 | サガン鳥栖 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 柏レイソル | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
---|