| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 清水エスパルス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | ギラヴァンツ北九州 | 30 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 清水エスパルス | 30 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 清水エスパルス | 24 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 清水エスパルス | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 清水エスパルス | 30 | 26 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | 清水エスパルス | 26 | 26 | 1 | 3 | 0 |
| 2018 | 清水エスパルス | 25 | 24 | 1 | 4 | 0 |
| 2019 | 清水エスパルス | 31 | 31 | 0 | 3 | 0 |
| 2020 | 清水エスパルス | 26 | 24 | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | 清水エスパルス | 38 | 24 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 清水エスパルス | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 清水エスパルス | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ファジアーノ岡山 | 25 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | ファジアーノ岡山 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|