年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 横浜F・マリノス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 東京ヴェルディ | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2018 | ガンバ大阪U-23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018 | ガンバ大阪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | ガンバ大阪U-23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2019 | ジェフユナイテッド千葉 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 |
2021 | ジェフユナイテッド千葉 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2023 | ジェフユナイテッド千葉 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 |
2024 | ジェフユナイテッド千葉 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
---|