| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 京都サンガF.C. | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 京都サンガF.C. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 徳島ヴォルティス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 横浜F・マリノス | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 横浜F・マリノス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 横浜F・マリノス | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ジュビロ磐田 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ベガルタ仙台 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|