年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | コンサドーレ札幌 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 |
2011 | コンサドーレ札幌 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 |
2012 | コンサドーレ札幌 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2013 | コンサドーレ札幌 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 |
2014 | カターレ富山 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2015 | カターレ富山 | 27 | 24 | 2 | 1 | 0 |
2016 | カターレ富山 | 27 | 26 | 6 | 3 | 0 |
2017 | AC長野パルセイロ | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 |
2018 | AC長野パルセイロ | 24 | 24 | 4 | 0 | 0 |
2019 | AC長野パルセイロ | 34 | 33 | 4 | 2 | 0 |
2020 | ブラウブリッツ秋田 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ブラウブリッツ秋田 | 23 | 5 | 1 | 2 | 0 |
2022 | ブラウブリッツ秋田 | 32 | 10 | 1 | 1 | 0 |
2023 | ブラウブリッツ秋田 | 25 | 9 | 2 | 2 | 0 |
出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
---|