年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2016 | ガンバ大阪U-23 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2017 | ガンバ大阪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | ツエーゲン金沢 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2019 | ガンバ大阪U-23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 | ガンバ大阪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | ガンバ大阪U-23 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 |
2020 | ガイナーレ鳥取 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ガイナーレ鳥取 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ガイナーレ鳥取 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2024 | AC長野パルセイロ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
---|