| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | モンテディオ山形 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | モンテディオ山形 | 22 | 12 | 3 | 2 | 0 |
| 2012 | モンテディオ山形 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 愛媛FC | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | モンテディオ山形 | 33 | 30 | 5 | 5 | 0 |
| 2014 | モンテディオ山形 | 25 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | モンテディオ山形 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | モンテディオ山形 | 28 | 22 | 1 | 2 | 0 |
| 2017 | 京都サンガF.C. | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2018 | ロアッソ熊本 | 33 | 15 | 4 | 2 | 0 |
| 2019 | ロアッソ熊本 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2020 | ロアッソ熊本 | 23 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 2021 | ロアッソ熊本 | 24 | 14 | 2 | 2 | 0 |
| 2022 | ロアッソ熊本 | 33 | 19 | 5 | 0 | 0 |
| 2023 | ロアッソ熊本 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | ロアッソ熊本 | 23 | 19 | 0 | 3 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|