| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ガイナーレ鳥取 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2012 | ガイナーレ鳥取 | 34 | 31 | 2 | 7 | 0 |
| 2013 | ガイナーレ鳥取 | 39 | 36 | 1 | 3 | 0 |
| 2014 | ガイナーレ鳥取 | 33 | 32 | 3 | 3 | 0 |
| 2015 | グルージャ盛岡 | 35 | 35 | 0 | 5 | 0 |
| 2016 | グルージャ盛岡 | 19 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | グルージャ盛岡 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|