| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ガイナーレ鳥取 | 14 | 12 | 1 | 5 | 0 |
| 2012 | ガイナーレ鳥取 | 21 | 21 | 0 | 6 | 1 |
| 2016 | 鹿児島ユナイテッドFC | 26 | 26 | 0 | 5 | 0 |
| 2017 | 鹿児島ユナイテッドFC | 30 | 30 | 4 | 1 | 0 |
| 2018 | 鹿児島ユナイテッドFC | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 鹿児島ユナイテッドFC | 35 | 35 | 1 | 4 | 0 |
| 2020 | 鹿児島ユナイテッドFC | 17 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|