年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 松本山雅FC | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 |
2013 | 松本山雅FC | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 松本山雅FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 松本山雅FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | ツエーゲン金沢 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
2018 | ツエーゲン金沢 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
2019 | ツエーゲン金沢 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
2020 | ツエーゲン金沢 | 36 | 36 | 0 | 2 | 0 |
2021 | ツエーゲン金沢 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ツエーゲン金沢 | 41 | 41 | 0 | 1 | 0 |
2023 | ツエーゲン金沢 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
---|