年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ヴィッセル神戸 | 31 | 30 | 1 | 7 | 1 |
2013 | ヴィッセル神戸 | 40 | 40 | 2 | 2 | 0 |
2014 | ヴィッセル神戸 | 16 | 15 | 0 | 4 | 0 |
2015 | ヴィッセル神戸 | 21 | 12 | 0 | 4 | 0 |
2016 | 大宮アルディージャ | 29 | 27 | 2 | 5 | 0 |
2017 | 大宮アルディージャ | 26 | 26 | 1 | 4 | 0 |
2018 | 大宮アルディージャ | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 大宮アルディージャ | 26 | 25 | 1 | 2 | 0 |
2020 | 清水エスパルス | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 |
2021 | 清水エスパルス | 27 | 22 | 0 | 3 | 0 |
2022 | V・ファーレン長崎 | 29 | 17 | 1 | 3 | 0 |
出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
---|