| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 愛媛FC | 38 | 36 | 1 | 8 | 1 |
| 2013 | 愛媛FC | 38 | 36 | 1 | 5 | 0 |
| 2014 | 愛媛FC | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 |
| 2015 | 愛媛FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | ロアッソ熊本 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | ロアッソ熊本 | 26 | 26 | 0 | 4 | 1 |
| 2018 | ロアッソ熊本 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | ロアッソ熊本 | 11 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|