| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ザスパクサツ群馬 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2014 | ザスパクサツ群馬 | 37 | 33 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | モンテディオ山形 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | モンテディオ山形 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | モンテディオ山形 | 23 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | レノファ山口FC | 25 | 24 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | レノファ山口FC | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | 栃木SC | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 栃木SC | 40 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|