| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 清水エスパルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2014 | 清水エスパルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 清水エスパルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 清水エスパルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 清水エスパルス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 清水エスパルス | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 栃木SC | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 清水エスパルス | 22 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 2017 | 清水エスパルス | 33 | 27 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | 清水エスパルス | 34 | 33 | 10 | 2 | 0 |
| 2019 | 清水エスパルス | 34 | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 清水エスパルス | 31 | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 2021 | 清水エスパルス | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | ジュビロ磐田 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | ジュビロ磐田 | 29 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | ジュビロ磐田 | 33 | 24 | 7 | 1 | 0 |
| 2024 | ジュビロ磐田 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 藤枝MYFC | 27 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| J1得点/試合 Road to J1 100 Goals |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|