| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 清水エスパルス | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 清水エスパルス | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 清水エスパルス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 清水エスパルス | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | AC長野パルセイロ | 32 | 30 | 1 | 5 | 0 |
| 2021 | AC長野パルセイロ | 28 | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | AC長野パルセイロ | 31 | 31 | 2 | 4 | 0 |
| 2023 | ブラウブリッツ秋田 | 32 | 25 | 1 | 6 | 0 |
| 2024 | ブラウブリッツ秋田 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | ブラウブリッツ秋田 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| J1出場試合数/年齢図 Road to J1 300 Games |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|