| 年Year | チームTeam | Ap | Lu | G | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ガンバ大阪U-23 | 27 | 27 | 1 | 8 | 0 |
| 2017 | ガンバ大阪U-23 | 21 | 21 | 0 | 6 | 0 |
| 2017 | ガンバ大阪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ガンバ大阪U-23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | アビスパ福岡 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | FC町田ゼルビア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ザスパクサツ群馬 | 27 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | ザスパクサツ群馬 | 22 | 16 | 0 | 6 | 0 |
| 2022 | ザスパクサツ群馬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出場Appearance 得点Goal カードCard …… |
| Date | home | sc | away | w/l | Min | G | Y | R |
|---|